模块名称 | 参数内容(可增减) |
预算管理 | 预算名称,费用科目,预算金额,预算日期,实际支出金额,支出日期,支出类型,支出事由,支出单位,执行人,审核人,备注 |
费用报销模块 | 报销人,报销日期,费用科目,费用金额,报销状态,报销备注,审核人,审核日期,审核备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,使用部门,使用人,存放地点,资产状态,使用状态,资产价值,折旧方法,折旧期限 |
出纳管理 | 收支类型,收支金额,账户名称,账户类型,收支日期,经办人,备注 |
财务报表模块 | 报表名称,报表类型,报表周期,报表日期,报表内容,报表备注 |
应收账款管理 | 账单编号,账单日期,客户名称,客户编号,应收金额,已收金额,收款日期,结清时间,结算方式,发票号码,备注 |
应付账款管理 | 账单编号,账单日期,供应商名称,供应商编号,应付金额,已付金额,付款日期,结清时间,结算方式,发票号码,备注 |
现金流量管理 | 现金流量名称,现金流量类型,现金流量日期,现金流入金额,现金流出金额,现金余额,经办人,备注 |
费用预提管理 | 预提名称,费用科目,预提金额,预提日期,结转日期,结算方式,备注 |
银行管理 | 银行名称,账户名称,账户类型,账户余额,账号,经办人,备注 |
报销单管理 | 报销单编号,报销人,报销日期,费用科目,费用金额,审核人,审核日期,审核备注,报销状态 |
发票管理 | 发票编号,发票类型,发票日期,购买方名称,购买方编号,销售方名称,销售方编号,金额,税率,税额,合计,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,供应商名称,供应商编号,采购金额,付款方式,付款日期,审批人,备注 |
资金预算管理 | 预算名称,预算科目,预算金额,预算日期,实际支出金额,支出日期,支出类型,支出事由,支出单位,执行人,审核人,备注 |
资金调拨管理 | 调拨单编号,调拨日期,调拨类型,调拨金额,调出账户,调入账户,经办人,备注 |
期末处理模块 | 资产净值,长期待摊费用,长期股权投资,长期债权投资,无形资产,负债合计,所有者权益,净资产,纳税总额,应纳所得税,开票总额,收入合计 |
税务管理 | 纳税人名称,纳税人识别号,税务登记号,主管税务机关,税款所属期,税款种类,税款金额,发票号码,税率,税额,合计金额,备注 |
资产损益模块 | 资产名称,出售日期,出售金额,原价,累计折旧,资产净值,损益,备注 |
现金管理 | 现金流入日期,现金流入金额,现金流出日期,现金流出金额,现金余额,经办人,备注 |
借贷管理 | 借款人名称,借款日期,借款金额,借款期限,还款日期,还款方式,还款金额,经办人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |